| 品牌 | PHILIPS 飛利浦 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 2560x 1440 |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 0.3 ms |
| 更新頻率(Hz) | 300Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP) |
| 點距(mm) | 0.2331x 0.2331 |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, OA辦公用CP值高, 學生入門款, 健康護眼款, 電競Gamer必買 |
| 亮度(cd/m2) | 350cd/m² |
| 水平可視角度 | 178º |
| 垂直可視角度 | 178º |
| 支援色彩 | 108.79PPI |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 零閃屏, 抗藍光, 電競, HDR, 2K |
| 重量(kg) | 4.28 |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 614x 463x 216 |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | 27M2N3500UK |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | Adaptive-Sync |
| BSMI許可字號 | R33037 |


6,799
PChome購物
7,488
Yahoo購物
7,488
PChome購物
7,488
momo購物網
7,488
momo購物網
7,488
ETMall東森購物
7,488
ETMall東森購物
5,382

1,022

1,204

2,408

1,720

1,461

11,644

1,181
4,331

1,720

46,900

19,900

1,740

6,240

3,188

19,999

15,600

9,999

19,300

9,264

14,490

29,000

16,300

27,999

8,490

1,722

3,468

49,799

36,599

3,800

2,831

63,989

5,319

1,123

3,330

1,035

3,432

4,788

2,580
1,090

1,301
1,130

2,388

7,988

1,290

2,547

2,921

2,688

1,036