| 品牌 | SONY 索尼 |
|---|---|
| 相機類型 | 單眼 |
| 影像感應器 | CMOS |
| 有效像素 | 1200萬像素以下 |
| 螢幕尺寸 | 3.0吋以上 |
| 螢幕類型 | 翻轉式螢幕, 可觸控式螢幕 |
| ISO範圍(最大ISO值) | 25600以上 |
| 儲存媒介 | SD |
| 最快快門速度 | 1/8000秒 |
| 觀景窗型式 | 視平式電子觀景器 |
| 觀景窗視野率 | 100% |
| 多媒體功能 | 藍牙, WIFI, 有熱靴 |
| 機身尺寸 (寬 x 高 x 深) (mm) | 129.7 mm x 77.8 mm x 84.5 mm |
| 機身重量(不含電池)(g) | 630 |
| 保固期限 | 18個月 |
| 片幅 | 全片幅 |
| 來源 | 公司貨 |
| BSMI許可字號 | R33021 |
| NCC認證碼 | CCAO20LP1510T1 |
| 購買須知 | 一、活動如有誤植請依原廠官網公告為主。二、以上規格與附件僅供參考,詳細功能、規格請洽相關入口網站。三、商品拆封前請『務必全程錄影』以確保雙方之權利。四、鑑賞期非試用期,辦理退貨商品必須保持全新狀態且包裝完整,商品一經拆封,等同商品價值已受損,僅能以福利品出售,若需退換貨,我方須收取價值損失之費用(回復原狀、整新費),請先確認商品正確、外觀可接受,再行開機/使用,以免影響您的權利。 |


98,920
PChome購物
98,920
momo購物網
99,220
momo購物網
99,220
PChome購物
101,980
PChome購物
101,980
PChome購物
101,980
博客來
104,126
Yahoo購物
104,126
Yahoo購物
106,229
ETMall東森購物
107,347
Yahoo購物
108,575
Yahoo購物
109,980
Yahoo購物
109,980
Yahoo購物
87,280

74,670

98,920

51,955

6,990

16,200
10,400

2,469

8,388
1,092

7,465

2,811

3,790

2,590
1,900

2,980

7,880
18,600

1,520

3,980

4,050

28,378

26,495

3,900

29,585

11,445
2,150
1,590

15,388

42,619

63,030

5,262

8,631

16,980

3,502

117,900

1,280

2,680

8,840

24,280

21,780

82,800

1,980

16,605
28,500

29,080

57,228

6,220

7,380