| 品牌 | SONY 索尼 |
|---|---|
| 相機類型 | 微單眼 |
| 影像感應器 | CMOS |
| 有效像素 | 5001萬像素以上 |
| 螢幕尺寸 | 3.0吋以上 |
| 螢幕類型 | TFT LCD |
| ISO範圍(最大ISO值) | 25600以上 |
| 儲存媒介 | SD |
| 最快快門速度 | 1/32000秒 |
| 觀景窗型式 | 視平式電子觀景器 |
| 觀景窗視野率 | 90% |
| 機身尺寸 (寬 x 高 x 深) (mm) | 136.1 x 96.9 x 82.9 |
| 機身重量(不含電池)(g) | 658 |
| 保固期限 | 24個月 |
| 片幅 | 全片幅 |
| 來源 | 公司貨 |
| BSMI許可字號 | R33021 |
| NCC認證碼 | CCAO22Y20010T2 |
| 購買須知 | 一、活動如有誤植請依原廠官網公告為主。二、以上規格與附件僅供參考,詳細功能、規格請洽相關入口網站。三、商品拆封前請『務必全程錄影』以確保雙方之權利。四、鑑賞期非試用期,辦理退貨商品必須保持全新狀態且包裝完整,商品一經拆封,等同商品價值已受損,僅能以福利品出售,若需退換貨,我方須收取價值損失之費用(回復原狀、整新費),請先確認商品正確、外觀可接受,再行開機/使用,以免影響您的權利。 |


188,000
博客來
189,980
momo購物網
190,500
Yahoo購物
191,171
Yahoo購物
199,978
Yahoo購物
200,300
Yahoo購物
42,619

26,980

1,055

27,205

77,097

26,170
169,730

38,684

49,450

84,980

169,980

46,481

51,987

91,047
92,000

42,687

36,839

41,691

58,497

6,990

16,200
10,400

2,469

8,388
1,092

7,465

2,811

3,790

2,590
1,900

2,980

7,880
18,600

1,520

3,980

4,050

28,378

26,495

3,900

29,585

11,445
2,150
1,590

15,388

63,030

5,262

8,631

16,980

3,502