| 品牌 | Dior迪奧 |
|---|---|
| 商品名稱 | 癮誘唇膏 |
| 品牌定位 | 專櫃 |
| 品類 | 唇蜜/口紅 |
| 適用部位 | 唇部 |
| 產地 | 法國 |
| 保存期限 | 3-5年,製造日期或有效期限,請詳見產品包裝標示 |
| 規格/容量 | 3.2g |
| 適用膚質 | 各種肌膚 |
| 貨源(國內專櫃公司貨/平行輸入) | 平行輸入 |
| 色號 | 100 杏仁烤奶, 120 白桃玫瑰, 212 粉漾芭蕾, 250 蜜桃裸粉, 329 珍珠藕粉, 362 粉漾玫瑰, 391 丁香藕粉, 412 清透珊瑚, 422 裸粉玫瑰, 463 蜜桃玫粉, 481 玫瑰粉棕, 521 奶油裸粉, 524 太妃糖奶茶, 525 香檳玫瑰, 526 閃耀玫瑰, 527 藝匠玫瑰, 546 元氣西柚, 558 粉棕玫瑰, 566 櫻花柔粉, 616 榛果奶咖, 652 山茶玫瑰, 667 迪奧玫瑰, 716 狂野楓紅, 720 豆沙紅棕, 730 微醺紅棕, 740 馬鞍橘紅, 758 法式櫻桃, 812 焦糖可可, 845 烏木磚紅, Dior 8 |


1,159
momo購物網
1,200
Yahoo購物
1,250
Yahoo購物
1,300
Yahoo購物
1,300
Yahoo購物
1,450
momo購物網
1,550
Yahoo購物
1,550
Yahoo購物1,014

1,314

1,159

1,340

1,580

2,700

1,166

2,509

1,160

2,100

1,715

1,950

1,550

1,700

2,469

1,800

2,000

4,300

1,280
9,499

1,800

1,250

1,476

1,772

1,550

10,500

18,399

1,565

14,060

2,707

2,450

1,069

1,980

1,999

5,099

2,707

4,390

10,462

2,100

20,199

1,661

1,529

4,299

1,699

2,899

1,212

2,150

1,750

2,499