| 品牌 | SHARP夏普 |
|---|---|
| 型號 | AQUOS R10 |
| 顏色 | 晶鑽黑, 晶鑽白, 晶鑽米 |
| 螢幕尺寸 | 6.5吋 |
| 處理器類型 | 八核心 |
| 處理器型號 | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 |
| 處理器時脈 | - |
| 主相機畫素 | 5000萬 |
| 前鏡頭畫素 | 5000萬 |
| 螢幕解析度 | 1080 x 2340 pixels |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM/內建儲存空間 | 256GB |
| 記憶卡插槽 | microSD |
| 作業系統 | Android 15 |
| 機身長度(mm) | 156 mm |
| 機身寬度(mm) | 75 mm |
| 機身厚度(mm) | 8.9 mm |
| 機身重量(g) | 197 g |
| 電池容量(mAh) | 5000 mAh |
| 視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
| 藍牙 | 有藍牙 |
| 待機時間(最大) | 視實際使用狀況而定 |
| 通話時間(最大) | 視實際使用狀況而定 |
| 手機類型 | 支援4G LTE, 支援5G |
| 頻率系統 | 4G LTE(TD-LTE):B38/B39/B40/B41/B42/B66 4G LTE(FDD-LTE):B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B11/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B21/B28 |
| 5G頻段 | 5G NR(sub6):n1/n3/n5/n7/n8/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79 |
| 4G LTE頻段 | 4G LTE(TD-LTE):B38/B39/B40/B41/B42/B66 4G LTE(FDD-LTE):B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B11/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B21/B28 |
| SIM卡尺寸 | nano sim |
| NCC認證碼 | CCAH255G0180T1 |
| 標準配備 | 依原廠公告為準 |
| 注意事項 | ★訂購商品時請先詳閱以下注意事項,避免銷售爭議產生:1.請留意鑑賞期非商品試用期,本商品為特定3C產品,外盒膠膜或封條經拆封、序號經登入註冊,恕無法無償辦理退換貨!務必確認是您所需要的再進行拆封。2.收到商品後,拆封請用刀片小心割開封條,不要破壞原廠外盒包裝,切勿使用密碼鎖機功能、軟體升級、包膜、IMEI碼(手機序號)上網註冊、刷機及其他會破壞原廠軟體的操作。3.若在猶豫期內辦理退貨,商品需恢復全新狀態並確認配件完整。退貨後,會經原廠授權的維修中心做各項檢測,有使用網路連線、其他損壞(商品刮傷、外盒包裝破損)或缺少配件,而造成商品無法以全新品售出,將會依退貨商品狀況向您酌收商品售價的20%~30%不等之合理折價損失。◎在接獲您的訂單時,將視同您已詳閱上述注意事項並同意◎ |


13,900
momo購物網
14,041
ETMall東森購物
15,099
ETMall東森購物
15,111
ETMall東森購物15,180
博客來
15,490
PChome購物
15,490
Yahoo購物
15,490
momo購物網
15,490
momo購物網
15,490
Yahoo購物
15,490
PChome購物
15,490
PChome購物
15,490
Yahoo購物
15,490
Yahoo購物
15,490
ETMall東森購物
15,590
Yahoo購物
15,690
momo購物網
15,790
博客來
15,790
博客來
15,790
PChome購物
15,990
PChome購物
15,990
PChome購物
15,990
momo購物網
15,990
PChome購物
16,270
ETMall東森購物
16,990
ETMall東森購物
17,490
Yahoo購物
17,490
momo購物網
17,490
PChome購物
17,490
Yahoo購物
17,490
PChome購物
17,490
Yahoo購物
17,490
PChome購物
17,490
momo購物網
17,490
Yahoo購物
17,490
Yahoo購物
17,590
momo購物網
17,690
Yahoo購物
17,812
博客來17,812
博客來
17,934
ETMall東森購物
17,990
Yahoo購物
17,990
momo購物網
17,990
momo購物網
17,990
PChome購物
17,990
ETMall東森購物
17,990
momo購物網
18,490
博客來
18,490
博客來
18,490
博客來
19,790
ETMall東森購物
19,990
ETMall東森購物
20,880
ETMall東森購物
20,990
PChome購物
21,590
ETMall東森購物
22,990
PChome購物
8,911

1,369

3,990

3,911

8,618

23,000

4,900

9,999

10,399

1,235

1,012
3,290

19,900

34,960

5,999
9,290

15,811

61,655
10,999
9,080

15,799

19,911

9,988

36,900

47,405

25,668

2,559

34,900

1,264

10,999

1,109

3,990

29,900

1,033

53,900

63,830
17,350

6,640

20,900

16,900

22,900

23,451

20,610

2,790

17,399

1,033

1,070

23,800

14,370