| 品牌 | 無 |
|---|---|
| 種類 | 抗噪耳機 |
| 連線模式 | 藍芽耳機/無線耳機 |
| 內容物 | 左右耳耳機各1、充電盒x 1、USB Type-C充電x 1、清潔器x 1、說明書x 1、保固卡x 1、售後服務卡x 1 |
| 顏色 | 綠色系 |
| 配戴方式 | 耳掛式耳機 |
| 藍牙傳輸版本 | 1.0 |
| 支援藍牙協定 | 無 非藍芽耳機 |
| 耳機頻率響應(Hz) | 無 |
| 耳機靈敏度/感度(dB) | 無 |
| 最大承受功率 | 無 |
| 阻抗(Ω) | 無 |
| 驅動單體(mm) | 無 |
| 防水等級 | 無 |
| 防塵等級 | 無 |
| 使用時間 | 20小時 |
| 充電時間 | 1.5小時 |
| 待機時間 | 150小時 |
| 無線距離 | 無 |
| 充電規格 | USB type-C |
| 麥克風靈敏度 | 無 |
| 麥克風頻率響應(Hz) | 無 |
| 麥克風靈敏度/感度(dB) | 無 |
| 支援作業系統 | 無 |
| BSMI認證碼 | 無 |
| NCC認證碼 | 非藍芽耳機無須認證 |
| 保固 | 九個月 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
| 備註 | 注意事項:<br/>1. 本產品非醫療器材,若有聽力損失問題,請先諮詢醫師後再使用本產品。<br/>2. 本產品享有九個月保固,非人為損壞狀況下,如遇功能異常,提供免費維修服務。<br/>3. 耳機及耳塞屬於個人衛生用品,無法進行更換或保固,可另購配件。<br/>4. 本產品無防水設計,因意外落水所導致的進水損壞,維修費用視情況報價。<br/>5. 請每日使用後清潔耳機及耳塞,並進行助聽器除濕,可延長使用壽命。<br/>6. 如產品發生損壞,請寄至本公司進行維修,維修時間為收到後的三個工作天,不含例假日。 |

4,999

3,669

6,999

4,999

45,000

4,699

2,699
32,900

42,900

59,831
39,900

29,900

8,099

3,791

4,172

1,443

2,964

4,987

12,900

5,851

3,420

24,403
1,980

4,559

3,420

19,900

29,900

5,319

2,849

5,319

49,900

19,900

3,039

2,940

2,095

41,390

51,390

34,900

4,274

54,690

37,130

1,929

3,918

3,562

30,540

49,900

27,980

34,690

44,369