| 品牌 | HP惠普 |
|---|---|
| 型號 | OmniBook Ultra Flip 14-fh0021TU |
| 螢幕尺寸(吋) | 14.0吋 |
| 螢幕觸控 | 有螢幕觸控 |
| 螢幕類型 | 鏡面 |
| 螢幕解析度類型 | 2.8K |
| 螢幕解析度 | OLED 2.8K(2880x1800) |
| 顏色 | 藍色系 |
| 中央處理器品牌 | Intel |
| CPU類型 | Core Ultra 7 |
| 中央處理器型號 | Intel Core Ultra 7 258V |
| 記憶體類型 | LPDDR5X |
| 記憶體容量 | 32G |
| 記憶體插槽 | 無(on board) |
| 記憶體最高支援容量 | 32G |
| 硬碟類型 | 固態硬碟 |
| 2.5吋傳統硬碟容量 | 無 |
| 2.5吋傳統硬碟轉數 | 無 |
| 固態硬碟 SSD/eMMC | 1TB |
| 顯示卡類型 | 內顯 |
| 顯示晶片卡型號 | Intel® Arc™ 140V GPU |
| 顯示卡記憶體類型 | 無 |
| 顯示卡記憶體容量(GB) | 16G |
| 光碟機 | 無 |
| I/O連接埠 | 2x Thunderbolt 4 / 1x Type-c |
| 讀卡機 | No |
| 網路攝影機 | 9MP IR AI Camera 物理式鏡頭開關鍵 |
| 重量(kg) | 1.349kg |
| 無線網路 | Intel Fillmore Peak 2 Wi-Fi 7 BE201 |
| 藍牙 | 5.4 |
| 作業系統 | Win 11 home |
| 指紋辨識 | 無 |
| 電池容量(cell/mAh.) | 6cell 64Whr |
| 定位 | 效能筆電, 文書機, 輕薄筆電, 商用筆電, Intel EVO認證筆電 |
| 保固 | 兩年保固 |
| 標準配件 | 變壓器+電源線 |
| NCC認證碼 | CCAF16LP1510T2 |
| BSMI許可字號 | 無須檢驗 |


69,900
PChome購物
69,900
PChome購物
69,900
momo購物網
69,900
momo購物網
69,900
Yahoo購物18,333

34,900

36,900

48,900

77,900

18,900

42,900

34,900

31,900

64,900

11,999

49,900

42,900

33,387

25,999
32,900

29,999

34,900

29,900

74,100

84,100

36,900

52,888

31,900

72,600

40,900

23,157

43,900

70,900

41,900

31,900

71,900

16,044

17,990

49,900

36,500

1,357

52,900

34,900

33,900

75,688

29,999

49,700

54,900

9,490

33,900

62,900

33,900

2,251