| 品牌 | 無 |
|---|---|
| 種類 | 音樂耳機,防潑水耳機,運動耳機 |
| 型號 | T5 Neckband |
| 連線模式 | 藍芽耳機/無線耳機 |
| 內容物 | 耳機本體、說明書 |
| 材質 | 頸掛部分為真皮 |
| 尺寸/重量 | 26.4g |
| 顏色 | 白色系,棕色系 |
| 配戴方式 | 頸掛式耳機 |
| 功能 | 麥克風,APTX |
| 藍牙傳輸版本 | 4.0 |
| 支援藍牙協定 | aptX、AAC |
| 耳機頻率響應(Hz) | 10Hz-19kHz |
| 耳機靈敏度/感度(dB) | 噪音隔絕-22dB |
| 最大承受功率 | - |
| 阻抗(Ω) | - |
| 驅動單體(mm) | 驅動直徑:5.0 mm |
| 防水等級 | IPX4 |
| 防塵等級 | 無 |
| 使用時間 | 充滿電最長可使用15小時 |
| 充電時間 | - |
| 待機時間 | - |
| 無線距離 | 10m |
| 充電規格 | - |
| 麥克風靈敏度 | cVc 8.0 x2 |
| 麥克風頻率響應(Hz) | - |
| 麥克風靈敏度/感度(dB) | - |
| 聲音驅動方式 | 動圈式 |
| 支援作業系統 | Android,iOS |
| NCC認證碼 | CCAL19LP1220E0 |
| 產地 | 中國 |
| 保固 | 非人為損壞享保固一年 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
| 備註 | 本商品不開放試用<br/>鑑賞期非試用期 |


17,820

14,799

24,170

14,170

27,170

9,900

40,800

16,699

4,128

20,468

10,559

17,424

238,000

39,004

9,999

25,300

12,639

17,988

22,800

19,788

21,000

21,998

12,846

26,188

37,998

7,688

3,851

17,990

16,788

17,480

62,211

14,998

10,400

6,555

27,703

11,875

24,950

24,266

32,448

31,800

8,088

42,800

10,500

8,588

15,388

3,990

4,699

13,453

14,599