| 品牌 | 無 |
|---|---|
| 種類 | 音樂耳機,防潑水耳機,運動耳機 |
| 型號 | T5 Neckband |
| 連線模式 | 藍芽耳機/無線耳機 |
| 內容物 | 耳機本體、說明書 |
| 材質 | 頸掛部分為真皮 |
| 尺寸/重量 | 26.4g |
| 顏色 | 白色系,棕色系 |
| 配戴方式 | 頸掛式耳機 |
| 功能 | 麥克風,APTX |
| 藍牙傳輸版本 | 4.0 |
| 支援藍牙協定 | aptX、AAC |
| 耳機頻率響應(Hz) | 10Hz-19kHz |
| 耳機靈敏度/感度(dB) | 噪音隔絕-22dB |
| 最大承受功率 | - |
| 阻抗(Ω) | - |
| 驅動單體(mm) | 驅動直徑:5.0 mm |
| 防水等級 | IPX4 |
| 防塵等級 | 無 |
| 使用時間 | 充滿電最長可使用15小時 |
| 充電時間 | - |
| 待機時間 | - |
| 無線距離 | 10m |
| 充電規格 | - |
| 麥克風靈敏度 | cVc 8.0 x2 |
| 麥克風頻率響應(Hz) | - |
| 麥克風靈敏度/感度(dB) | - |
| 聲音驅動方式 | 動圈式 |
| 支援作業系統 | Android,iOS |
| NCC認證碼 | CCAL19LP1220E0 |
| 產地 | 中國 |
| 保固 | 非人為損壞享保固一年 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
| 備註 | 本商品不開放試用<br/>鑑賞期非試用期 |


17,820

14,799

42,500

12,611

24,181

10,800

11,338

42,699

7,743

20,468

4,128

16,699

10,559

16,688

238,000

19,184

41,944

25,300

19,199

10,900

21,399

20,299

22,800

28,199

22,678

12,992

38,399

8,437

4,400

18,706

15,624

18,101

62,211

27,703

5,630

11,875

9,256

16,198

12,611

22,568

24,950

32,899

25,192

42,800

7,099

4,699

9,401

13,453

10,500