| 品牌 | HP惠普 |
|---|---|
| 型號 | ProBook 465 G11 |
| 螢幕尺寸(吋) | 16吋 |
| 螢幕觸控 | 無 |
| 螢幕類型 | 霧面, IPS |
| 螢幕解析度類型 | WUXGA |
| 螢幕解析度 | 1920 x 1200 |
| 顏色 | 銀色系 |
| 中央處理器品牌 | AMD |
| CPU類型 | Ryzen 7 |
| 中央處理器型號 | R7-7735U |
| 記憶體類型 | DDR5 |
| 記憶體容量 | 16G |
| 記憶體插槽 | 2, 已佔用1 |
| 記憶體最高支援容量 | 64G |
| 硬碟類型 | 固態硬碟 |
| 2.5吋傳統硬碟容量 | 無 |
| 2.5吋傳統硬碟轉數 | 無 |
| 固態硬碟 SSD/eMMC | 512GB |
| m.2擴充槽 | M.2 2242 PCIe |
| 顯示卡類型 | 內顯 |
| 顯示晶片卡型號 | AMD Radeon Graphics |
| 顯示卡記憶體類型 | 無 |
| 顯示卡記憶體容量(GB) | 無 |
| 光碟機 | 無 |
| I/O連接埠 | 2個 Super Speed+ USB Type-C |
| 讀卡機 | 無 |
| 網路攝影機 | 1080p |
| 重量(kg) | 1.74 |
| 無線網路 | MediaTek Wi-Fi 6E |
| 藍牙 | 5.3 |
| 作業系統 | Windows 11 Pro |
| 指紋辨識 | 無 |
| 電池容量(cell/mAh.) | HP Long Life 3-cell |
| 定位 | 文書機, 商用筆電, 效能筆電 |
| 保固 | 三年保固 |
| 標準配件 | 變壓器+電源線, 滑鼠, 原廠包 |
| NCC認證碼 | CCAF24Y00160T0 |
| BSMI許可字號 | R3A304 |


34,900
PChome購物
34,900
Yahoo購物
34,900
momo購物網
36,900
PChome購物
36,900
momo購物網
36,900
Yahoo購物
37,900
PChome購物
37,900
Yahoo購物
37,900
momo購物網
41,900

52,888

36,900

31,900

49,900

44,900

60,900

41,900

52,900

36,900

34,900

46,900

38,600

99,500
18,333

34,900

36,900

48,900

29,999

49,700

54,900

9,490

33,900

62,900

33,900

2,251

13,999

78,900

39,900

24,900

59,900

18,900

2,169

5,288

29,900

35,900

31,900

19,999

14,999

80,100

34,900

46,900

31,900

6,099

64,900

77,900

1,258

11,999
19,399