| 品牌 | HP惠普 |
|---|---|
| 型號 | Laptop 15-fc0449AU |
| 螢幕尺寸(吋) | 15.6吋 |
| 螢幕觸控 | 無 |
| 螢幕類型 | IPS, 霧面 |
| 螢幕解析度類型 | FHD |
| 螢幕解析度 | 1920x1080 |
| 顏色 | 銀色系 |
| 中央處理器品牌 | AMD |
| CPU類型 | Ryzen 5 |
| 中央處理器型號 | Ryzen 5-7530U |
| 記憶體類型 | DDR4 |
| 記憶體工作頻率 | 3200 |
| 記憶體容量 | 16G |
| 記憶體插槽 | 2, 已佔用2 |
| 記憶體最高支援容量 | 16G |
| 硬碟類型 | 固態硬碟 |
| 2.5吋傳統硬碟容量 | 無 |
| 2.5吋傳統硬碟轉數 | 無 |
| 固態硬碟 SSD/eMMC | 512GB |
| 顯示卡類型 | 內顯 |
| 顯示晶片卡型號 | AMD Radeon™ Graphics |
| 顯示卡記憶體類型 | 無 |
| 顯示卡記憶體容量(GB) | 無 |
| 光碟機 | 無 |
| I/O連接埠 | 2x USB A/ 1x TYPE-C |
| 讀卡機 | No |
| 網路攝影機 | HP TrueVision FHD: 1080p |
| 重量(kg) | 1.59kg |
| 無線網路 | WiFi 6 / 802.11 ax 2x2 |
| 藍牙 | 5.4 |
| 作業系統 | Win 11 home |
| 指紋辨識 | 無 |
| 電池容量(cell/mAh.) | 標配 3cell 41Whr |
| 定位 | 輕薄筆電 |
| 保固 | 一年保固 |
| 標準配件 | 變壓器+電源線 |
| NCC認證碼 | CCAH19LP0850T0 |
| BSMI許可字號 | 無須檢驗 |
| 記憶體 | 8Gx2 DDR4 3200 |


32,900

64,900

32,900

14,900

35,900

29,900

19,999

39,900

32,457

37,999

27,807

19,699

13,900

1,280

32,457

60,900

28,900

32,900

37,900

18,333

37,900

58,900

48,900

49,700

62,100

9,490

36,900

33,900

64,900

2,251

42,900

89,900

18,900

2,071

69,900

64,900

27,900

5,288

80,100

37,900

1,258

6,099

89,900

11,999

75,900

41,900

57,900

1,500

29,900