| 品牌 | Vita Codes |
|---|---|
| 類型 | 養生保健 |
| 商品名稱 | 【Vita Codes】維他顧 穀豆植物蛋白 韓國專利黑酵母 罐裝640g(內贈湯匙)陳月卿推薦 |
| 食品類型 | 粉劑 |
| 產地 | 台灣 |
| 包裝類型 | 一般 |
| 主成分 | 大豆異黃酮, 膳食纖維 |
| 商品成分 | 分離大豆蛋白、米蛋白、豌豆蛋白、葡萄糖、大豆粉、柑橘纖維、酵母抽出物、黑酵母發酵物(含β-聚葡萄糖) ※成份表若有更正,請依瓶身為主,或大侑官網為主。 |
| 是否獲國家健康認證號碼 | 有國家健康認證 |
| 全素 | 全素 |
| 商品規格 | 罐裝-3罐入(640g/罐) |
| 適用族群 | 兒童, 男性, 女性, 孕婦, 銀髮族, 健身族 |
| 食用方法 | 一份(32g)加入約350cc 60℃以下之飲用水或飲品,搖勻後即可飲用,亦可應用於料理、烘焙 ※適合一般大眾,肝腎功能疾病者,建議事先詢問專業醫師或營養師。 |
| 保存期限 | 2年(未開封情況) |
| 保存方式 | 置於陰涼乾燥處,避免陽光直射。 |
| 營養標示 | 韓國Polycan專利黑酵母增量添加,專利黑酵母每份含量達150mg |
| 熱量: | 每32g熱量121大卡 |
| 每份營養成份: | 每32g蛋白質20克 |
| 食品添加物名稱: | 無 |
| 進口商或製造商名稱 | 大侑貿易有限公司 |
| 進口商或製造商電話號碼 | 0800-086-118 |
| 進口商或製造商地址 | 台北市大安區忠孝東路三段197號6樓 |
| 製造日期/有效期限: | 依商品外包裝標示為主 |
| 注意事項 | ※以上委刊資料來源提供:大侑健康企業/大侑貿易有限公司,若有任何異動請參照官方為主。 |
| 投保責任險 | 明台產物保險 2000萬產品責任險 0803第12PDT00601號 |
| 食品業者登錄字號 | A-184128001-00000-2 |


7,548
ETMall東森購物
8,880
ETMall東森購物
8,880
Yahoo購物
10,064
ETMall東森購物11,280
博客來
11,840
ETMall東森購物
11,840
Yahoo購物15,040
博客來
15,096
ETMall東森購物
17,760
ETMall東森購物
17,760
Yahoo購物22,560
博客來
4,752

7,080

1,840

3,036

1,349

4,300

15,725

4,300

1,470

22,525

3,517

2,450

1,180

25,000

2,090

22,989

194,000

26,600

11,888

25,688

22,525

19,999

9,999

7,000

5,531

8,900

17,088

4,590

9,900

37,499

3,200

1,941

4,979

3,500

5,700

7,900

55,770

9,116

63,358

1,837

8,209

6,270

1,280

11,888

26,800

7,098

23,451

5,580

4,717