| 商品名稱 | TDF IW-602 崁入/吸頂式喇叭/支 |
|---|---|
| 種類 | 劇院喇叭 |
| 品牌 | 無 |
| 類型 | 懸吊型喇叭 |
| 型號 | IW-602 |
| 功能 | 主喇叭,前置喇叭,左右喇叭 |
| 特殊功能 | 有聲音輸入線 |
| 產品尺寸 | 220mm W(寬) 、307mm H(高) 、105mm D(深) |
| 重量 | 1.4 KGS /1支 |
| 喇叭單體尺寸 | 詳見說明書 |
| 顏色 | 白色系 |
| 揚聲器單元(防磁) | 詳見說明書 |
| 喇叭單體阻抗 | 8Ω |
| 喇叭單體輸出 | 詳見說明書 |
| 信噪比 | 詳見說明書 |
| 靈敏度 | 90dB |
| 失真度 | 詳見說明書 |
| 頻率響應 | 60Hz~20KHz |
| 電源供應 | 110V |
| 消耗功率 | 詳見說明書 |
| 充電時間 | 詳見說明書 |
| 放音時間 | 24H |
| 配件 | 詳見說明書 |
| BSMI認證碼 | ** |
| NCC認證碼 | ** |
| 輸出端子 | ** |
| 產地 | 台灣 |
| 保固 | 1年 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |


16,599

7,499

13,999

39,998

43,610

12,460

18,000

7,087

16,128

14,952

17,511

82,025

2,474

18,500

44,798

80,988

99,448

42,928

18,399

47,000

60,000

27,999

78,318

13,999

50,838

52,648

32,000

46,000

80,838

52,648

13,799

44,798

27,999

12,999

18,399

14,699

43,500

22,699

97,027

25,799

82,768

93,415

58,000

17,800

38,000

37,000

11,799

24,899

2,841