| 電芯容量 | 10000mAh-15000mAh |
|---|---|
| 品牌 | 其他品牌 |
| 產地 | 中國 |
| 顏色 | 珊瑚粉, 黑色, 奶茶 |
| 保固 | 1年 |
| 尺寸 | L104xW68xH21mm(不包含摺疊支架) |
| 重量 | 約189g±10 |
| 電池種類 | Li-Polymer鋰聚合物電池 |
| 電源輸入 | DC 5V/3A |
| 輸出電流 | DC 5V/3.4A, DC 5V/3A |
| 充電時間 | 依不同充電形式有所不同 |
| 電池壽命 | 依使用者使用方式有所不同 |
| 型號 | M1 |
| 商品配件 | USB-C充電線、收納皮套、使用說明書 |
| 通過BSMI認證 | 通過BSMI認證 |
| BSMI許可字號 | R38727 |
| 額定容量 | 5Vdc 6600mAh,9Vdc 3500mAh,12Vdc 2500mAh |
| NCC認證號碼 | CCAH23LP9340T9 |
| 內部電池芯額定容量 | 3.85V 38.5Wh |
| USB-C/Lightning 輸入 | 5V/3A,9V/2A |
| USB-C輸出 | 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A |
| USB-A輸出 | 5V/3A,9V/2A,12V/1.67A |
| Wireless無線輸出 | 5W,7.5W,10W,15W |
| 同時輸出 | 5V/2A+無線輸出5W |


1,411

1,090

1,790

14,900

1,399
1,100

1,045

1,382

99,000

10,615

4,590

14,480

4,590

45,815

3,771

12,899

7,942

8,532

128,000

6,450

3,899

96,800

32,936

6,200

5,600