| 品牌 | EPSON 愛普生 |
|---|---|
| 型號 | CO-FH02 |
| 類型 | 商務, 家用劇院 |
| 顏色 | 白色系 |
| 產地 | 其他國家 |
| 尺寸(長x寬x高)(cm) | - |
| 投影畫面尺寸 | - |
| 投影亮度(lm) | - |
| 對比 | - |
| 投射比例 | - |
| 投射距離 | - |
| 畫面比例 | 16:10 |
| 支援解析度 | - |
| HDTV相容性 | - |
| 光源 | 燈泡 |
| 燈泡最大壽命(小時) | - |
| 解析度 | WXGA (1280x800、1366x768) |
| 內建喇叭 | 有內建喇叭 |
| 電源供應 | - |
| 消耗功率 | - |
| 重量(g) | 约2.4kg |
| 保固 | 一年 |
| NCC認證碼 | CCAF20LP1540T1 |
| BSMI認證碼 | R33126 |
| 備註: | 上述規格如有錯誤,請以原廠公告為準。 |


17,899

12,599

20,500

14,799

4,200

24,911

4,200

5,800

4,200

21,900

20,899

27,204

57,999

3,299

5,800

129,000

1,380

22,699

52,899

55,199

16,950

26,699

26,699

34,099

5,800

22,900

24,399

27,599

4,800

23,900

69,900

129,000

129,000

17,540

60,500

22,699

22,499

23,111

21,900

36,900

44,900

46,900

124,000

123,000

74,900

54,299

19,900

178,000

19,900