| 品牌 | TOSHIBA東芝 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | RAS-10J2AVG2C/RAS-10J2KVG2C |
| 適用坪數 | 3-5坪 |
| 產地 | 泰國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | 798寬×293高×230深(㎜) |
| 室外機外尺寸(mm) | 780寬×550高×290深(㎜) |
| 安裝尺寸(寬*高) | 寬600 深330 (㎜) |
| 能源效率等級 | CSPF第二級 |
| 額定能力 | 2.8KW |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 7年 |
| 冷媒配管 | 液管2分、氣管3分 |
| 暖房能力 | 3.4KW |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 2.8KW |
| 室外機重量(kg) | 26㎏ |
| 出風口 | 超廣角 |
| 室內機重量(kg) | 10㎏ |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 冷3.52 A、暖3.9 A |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | 561度 |
| 消耗電力 | 冷0.7kW、暖0.79kW |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | - |


27,000

1,990

10,900

6,990
24,980

13,188

2,392
36,900
2,290

1,136

15,111

19,588

12,288

13,700
4,790

52,400

22,070

4,790

4,280

2,590

64,900

25,432
28,900
4,990

8,488

1,782

60,300

1,290

8,888

4,111

3,132
23,800

44,900

24,840

3,280

22,980

7,588

30,000
2,480
18,900
16,220

2,084

7,990

12,800

2,130

18,075

4,990

19,190

11,900