| 品牌 | CHIMEI奇美 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | RC-S28HR5/RB-S28HR5 |
| 適用坪數 | 3-5坪 |
| 產地 | 台灣 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | 寬860 ×高285 ×深223(㎜) |
| 室外機外尺寸(mm) | (寬度含配管蓋):寬855 ×高540 ×深260(㎜) |
| 安裝尺寸(寬*高) | - |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 2.8kW |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 液管2分、氣管3分 |
| 暖房能力 | 3.3kW |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 2.8kW |
| 室外機重量(kg) | 26㎏ |
| 出風口 | 3D立體廣角 |
| 室內機重量(kg) | 8.5㎏ |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 冷3.1 A、暖3.6 A |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | 531度 |
| 消耗電力 | 冷680W、暖780W |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R63623 |


18,605

60,334

74,370

54,055

83,940

44,273

72,980

28,578
41,500
25,000

48,458

38,478

82,030

25,499

15,000

35,700

19,549

31,888

22,800

31,999

19,000

42,438

42,899
28,000
1,288

3,192

1,790

1,650

2,188
19,000

27,890

20,099
1,050

2,950

25,554
2,769

16,685

1,180

1,426

7,912

39,900

32,480
2,388

6,211

1,058

1,190

1,188

2,390

1,688