| 品牌 | TECO東元 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | MS22IH-HS8 |
| 適用坪數 | 3坪以下 |
| 產地 | 台灣 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | 299x768x201 |
| 室內機外尺寸(mm) | 555x785x300 |
| 室外機外尺寸(mm) | - |
| 安裝尺寸(寬*高) | - |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 2.4KW |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 2分 / 3分 |
| 暖房能力 | 2.7KW |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 2.4KW |
| 室外機重量(kg) | - |
| 出風口 | 左/右吹, 上/下吹 |
| 室內機重量(kg) | - |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | - |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | 426 |
| 消耗電力 | - |
| 供電方式 | 室內供電 |
| BSMI許可字號 | R41003 |


17,765
ETMall東森購物
18,615
ETMall東森購物
18,905
ETMall東森購物
19,990
PChome購物
21,900
博客來
23,715

26,265

17,680

47,965

53,900

52,900

20,315

36,955

37,905

16,575

44,555

27,115

43,605

24,565

17,520

1,290

8,990

1,280

1,042

2,801

7,088

16,788

1,088
16,900

1,490

1,795
2,980

2,580

7,395

1,088

25,900
9,990

37,900

14,315

1,088
1,680

7,900

14,388

8,096

1,151
12,000

8,993

6,023

3,388

3,388

12,900

7,225

1,351

3,906