| 品牌 | TECO東元 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 窗型變頻 |
| 型號 | MW63ICR-HR2 |
| 適用坪數 | 8-10坪 |
| 產地 | 台灣 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | 428x660x800mm |
| 室內機外尺寸(mm) | 無 |
| 室外機外尺寸(mm) | 無 |
| 安裝尺寸(寬*高) | 無 |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 6.3kW |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 無 |
| 暖房能力 | 無 |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 6.3kW |
| 室外機重量(kg) | 無 |
| 出風口 | 右吹 |
| 室內機重量(kg) | 無 |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 無 |
| 商品重量 | 無 |
| 年耗電量(度) | 645 |
| 消耗電力 | 無 |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R41003 |


25,900

21,241

19,754

31,730

23,800

32,400

25,150

18,019

39,892

18,190

27,990

42,046

19,900

8,990

1,290

1,280

2,771

1,147

1,774

1,289

1,490
16,900
2,980

16,620
2,580

7,351

1,024
9,990

1,289

14,315

7,900

2,209

1,099

3,830

6,190

11,352

1,272

1,199

8,096

3,562

7,225

13,089

3,830

1,046

4,130
1,388

11,993

1,299

4,290