| 品牌 | LG樂金 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | LSU41IHP/LSN41IHP |
| 適用坪數 | 5-7坪 |
| 產地 | 泰國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | 寬998 × 高345 × 深210 (㎜) |
| 室外機外尺寸(mm) | 寬770 × 高545 × 深288 (㎜) |
| 安裝尺寸(寬*高) | - |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 4.1kW |
| 全機保固 | 3 年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 2分/3分 |
| 暖房能力 | 4.5kW |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 4.1kW |
| 室外機重量(kg) | 35kg |
| 出風口 | 左/右吹 |
| 室內機重量(kg) | 12㎏ |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 冷5.2(A)/暖4.9(A) |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | 855(度/年) |
| 消耗電力 | 冷1100(W)/暖1050(W) |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | CI3A716062D383 |


36,170
博客來
39,510
PChome購物
39,510
momo購物網
40,400
博客來
42,655
Yahoo購物
17,900

1,980

38,900

60,900

1,400

122,340

121,565

4,990

29,900

79,787

16,200

24,854

19,600

25,532

47,913

94,570

59,574
49,900

44,900

3,900

74,900

3,288

153,340

2,000

19,900

27,900

68,085

14,448

29,900

1,529

742,690

148,936

36,800

26,900

39,292

34,849

14,707

55,810

35,900

55,319

53,910

29,900

108,999

41,339

22,996

1,654

21,900

24,145

35,900