| 品牌 | Panasonic國際牌 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式單冷變頻 |
| 型號 | CS-QX40FA2/CU-QX40FCA2 |
| 適用坪數 | 4-6坪 |
| 產地 | 台灣 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | 依原廠 |
| 室內機外尺寸(mm) | 依原廠 |
| 室外機外尺寸(mm) | 依原廠 |
| 安裝尺寸(寬*高) | 依原廠 |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | _ |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | _ |
| 暖房能力 | _ |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | _ |
| 室外機重量(kg) | _ |
| 出風口 | 3D立體廣角 |
| 室內機重量(kg) | _ |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | _ |
| 商品重量 | _ |
| 年耗電量(度) | _ |
| 消耗電力 | _ |
| 供電方式 | 室外供電 |


21,420

59,840

67,760

84,915

51,111

42,839

38,751

35,590

17,289

73,015

24,283

26,928

93,896

88,968

32,020

36,507

64,940

31,460

80,070

81,685

43,290

35,017

76,925

31,730

48,705

71,840

68,340

23,936

19,125

28,840

33,060

44,940

15,900

47,030

1,090

1,938

3,880

1,794

1,801

31,527

69,255

11,900

22,999

6,090

2,950

1,080

1,140

2,017

39,990