| 品牌 | Bd冰點 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式定頻 |
| 型號 | FP-160SB-FU-160CSN2 |
| 適用坪數 | 20坪以上 |
| 產地 | 中國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | - |
| 室外機外尺寸(mm) | - |
| 安裝尺寸(寬*高) | - |
| 能源效率等級 | CSPF第五級 |
| 額定能力 | - |
| 全機保固 | 1年 |
| 壓縮機保固 | 1年 |
| 冷媒配管 | - |
| 暖房能力 | - |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | - |
| 室外機重量(kg) | - |
| 出風口 | 左/右吹, 上/下吹 |
| 室內機重量(kg) | - |
| 冷媒規格 | R410A |
| 運轉電流 | - |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | - |
| 消耗電力 | - |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R63604 |


85,210

65,713

89,336

83,663

87,273

26,711

63,844

177,227

19,019

33,158

39,075

40,480

27,128

70,237

23,104

45,232

23,898

159,587

26,886

15,533

25,729

16,671

18,019

11,850

19,565

17,544

48,855

25,285

19,565

50,981

71,026

10,999

24,031

40,963

59,188

18,099

41,830

163,197

32,791

26,711

180,837

24,768

61,468

32,464

38,158

19,756

31,076

72,604

27,799