| 品牌 | FUJITSU富士通 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | AOCG090KGTB/ASCG090KGTB |
| 適用坪數 | 14-16坪 |
| 產地 | 泰國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | 高340 × 寬1150 × 深280 ㎜ |
| 室外機外尺寸(mm) | 高998 × 寬940 × 深320 ㎜ |
| 安裝尺寸(寬*高) | 寬65 × 深35.4 ㎝ |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 8.7kW |
| 全機保固 | 10 年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 液管 3分、氣管5分 |
| 暖房能力 | 9.5kW |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 8.7kW |
| 室外機重量(kg) | - |
| 出風口 | 上/下吹, 左/右吹 |
| 室內機重量(kg) | - |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 冷11.2A、暖12.5A(最大冷24.9A、暖24.9A) |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | 1923度/年) |
| 消耗電力 | 冷2.4 KW、暖2.7KW |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R51200 |


79,340
博客來
81,900
Yahoo購物
82,025
ETMall東森購物
84,690
Yahoo購物
87,025
PChome購物
91,275
momo購物網
94,270
Yahoo購物
94,700
ETMall東森購物
1,070

88,090

24,629

45,110

52,812

28,111

48,100

39,278

40,590

37,670

54,340

50,110

41,710

21,710

115,750

100,640

69,370

27,600

37,100

38,111

33,111

27,550

32,130

21,635

38,100

19,850

32,940

59,600

16,226

74,500

48,111

29,580

21,198

26,100

35,158

31,283

56,140

34,900

40,479

42,530

33,900

22,441

48,870

20,213

25,520

35,360

50,280

42,530

1,544