| 品牌 | GREE格力 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | GAR-80HO/GAR-80HI |
| 適用坪數 | 13-20坪 |
| 產地 | 中國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | W1350*H326*D253 |
| 室內機外尺寸(mm) | W1350*H326*D253 |
| 室外機外尺寸(mm) | W1000*H746*D427 |
| 安裝尺寸(寬*高) | W610*H395 |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 7.4/8.0 |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 2/4 |
| 暖房能力 | 11.0 |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 10.5 |
| 室外機重量(kg) | 53 |
| 出風口 | 上/下吹 |
| 室內機重量(kg) | 19.5 |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 14.3 |
| 商品重量 | 72.5 |
| 年耗電量(度) | --- |
| 消耗電力 | --- |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R37810 |


66,767
ETMall東森購物
66,929
PChome購物
68,395
ETMall東森購物
71,192
PChome購物
71,192
PChome購物
71,192
PChome購物
42,078

57,846

58,905

19,872

21,468

50,038

62,555

43,207

60,100

27,874

24,798

33,705

44,122

25,900

22,900

12,900

30,900

30,900

25,900

36,900

22,900

37,381

42,182

15,900

1,020

16,959

21,165

50,789

36,900

25,632

39,177

19,562

38,758

38,074

23,711

30,151

17,634

13,580

58,557

17,963

35,277

16,900

39,900

36,326

20,621

55,436

58,424

17,765

22,067