| 品牌 | DELL戴爾 |
|---|---|
| 中央處理器品牌 | Intel |
| 中央處理器型號 | Core Ultra5 -225 |
| 晶片組 | 其他晶片組 |
| 傳統硬碟機容量 | 無 |
| 固態硬碟SSD容量 | 1TB |
| 光碟機 | 無 |
| 作業系統 | Win 11 home |
| 系統記憶體容量 | 64GB |
| 系統記憶體類型 | DDR5 |
| 系統記憶體插槽數 | 2 |
| 系統記憶體最高支援容量 | 64GB |
| 顯示功能類型 | 內建顯示晶片 |
| 顯示(卡)晶片型號 | 其他型號 |
| 顯示卡記憶體類型 | 無 |
| 顯示卡記憶體容量 | 無 |
| RJ45有線區域網路 | 100 / 1000 Mbps |
| 無線網路 | Wi-Fi 6 (802.11 ax/ac/a/b/g/n) |
| 主機型態 | 家用桌上型電腦 |
| 原廠保固 | 3年 |
| 音效 | 內建 |
| 前(側)面板連接埠 | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2 x USB 2.0 Type-A 1 x Combo Jack |
| 後面板連接埠 | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2 x USB 2.0 Type-A 1 x RJ-45 1 |
| 後面板視訊埠 | 1 x DP*** 1 x HDMI** (無 4K2K 輸出) |
| 電源供應器瓦數(W) | 180W |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 高度: 303.5mm/寬度: 95 mm/深度: 293.0 mm |
| 重量(kg) | 3.49KG |
| BSMI許可字號 | R33002 |


21,999

33,990

60,990

32,999

36,990

49,990

26,990

75,990

59,990

1,024

9,878

19,990

7,988

8,988

106,990

78,800

3,188

77,990

104,990

102,990

35,888

19,888

21,990

16,538

5,948

5,880

21,990

15,688

12,438

11,888

33,990

29,888

1,688

2,708

8,588

36,990

26,990

29,888

26,990

10,698

11,117

4,850

21,990

1,100

2,880

33,888

6,988

24,468

39,888