| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 中央處理器品牌 | Intel |
| 中央處理器型號 | 其他型號 |
| 晶片組 | 其他晶片組 |
| 傳統硬碟機容量 | 2TB |
| 固態硬碟SSD容量 | 2TB |
| 光碟機 | 無 |
| 作業系統 | Win 11 Pro |
| 系統記憶體容量 | 64GB |
| 系統記憶體類型 | DDR4 |
| 系統記憶體插槽數 | 2 |
| 系統記憶體最高支援容量 | 64GB |
| 顯示功能類型 | 內建顯示晶片 |
| 顯示(卡)晶片型號 | 其他型號 |
| 顯示卡記憶體類型 | 無 |
| 顯示卡記憶體容量 | 無 |
| RJ45有線區域網路 | 10/100/1000 GigaLan |
| 無線網路 | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| 主機型態 | 迷你型電腦 |
| 原廠保固 | 3年 |
| 音效 | - |
| 前(側)面板連接埠 | 2 x USB 3.2 Gen 2 .1 x 3.5mm Headset Jack |
| 後面板連接埠 | .1 x USB 2 .1 x USB 3.2 Gen 2 .2 x Thunderbolt 4 .2 x HDMI .1 x RJ45 .1 x DC input |
| 後面板視訊埠 | .HDMI、Thunderbolt |
| 電源供應器瓦數(W) | 90W |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 117 x 112 x 53mm (LxWxH) |
| 重量(kg) | 1.64 KG 以上 |
| BSMI許可字號 | R31018 |
| 保固說明 | 3年硬體保固 到府收送 |
| 注意事項(一) | 本商品不含螢幕傳輸線、螢幕轉接頭,請另外購買;加裝獨立顯示卡機種,需要以獨顯連接埠為主要連接。 |
| 注意事項(二) | 此機原廠保固,不包含加裝零組件《由代理商保固》商品說明02-2908-0010 |


18,888
ETMall東森購物
22,990
PChome購物
30,090
PChome購物
30,900
PChome購物
31,900
PChome購物
33,900
momo購物網
33,900
PChome購物
33,900
Yahoo購物
34,900
PChome購物
36,900
PChome購物
36,900
Yahoo購物
36,900
momo購物網
40,900
PChome購物
40,900
Yahoo購物
40,900
momo購物網
43,900
PChome購物
46,900
PChome購物
46,900
Yahoo購物
46,900
momo購物網
52,900
PChome購物
52,900
Yahoo購物
52,900
momo購物網
17,900

30,499

35,990

13,999

15,801

18,999

22,999

35,999

23,999

43,999

13,390

21,999
32,990
34,900

53,999

22,900

31,900

42,300

36,990

38,990

44,777

26,999

48,200

24,200

40,000

44,581

35,999

27,690

84,999

39,000

34,999

25,999

29,900

39,000

60,999

40,900

5,990

27,888

34,900

22,900

25,999

56,888

56,888

27,999

3,288

17,900
29,900

25,900

42,900