| 品牌 | Acer 宏碁 |
|---|---|
| 中央處理器品牌 | Intel |
| 中央處理器型號 | N4505 |
| 晶片組 | 其他晶片組 |
| 傳統硬碟機容量 | 無 |
| 固態硬碟SSD容量 | 256GB |
| 光碟機 | 無 |
| 作業系統 | Win 11 Pro |
| 系統記憶體容量 | 8GB |
| 系統記憶體類型 | DDR4 |
| 系統記憶體工作頻率(MHz) | 2400 |
| 系統記憶體插槽數 | 2 |
| 系統記憶體最高支援容量 | 32GB |
| 顯示功能類型 | 內建顯示晶片 |
| 顯示(卡)晶片型號 | 其他型號 |
| 顯示卡記憶體類型 | 無 |
| 顯示卡記憶體容量 | 無 |
| RJ45有線區域網路 | 10/100/1000 GigaLan |
| 無線網路 | 802.11ac(向下相容b/g/n) |
| 主機型態 | 商用桌上型電腦 |
| 原廠保固 | 3年 |
| 音效 | HD Audio音效 5.1 聲道 |
| 前(側)面板連接埠 | .1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C .1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A .1 x 3.5mm Headset/speaker jack .1 x Microphone jack |
| 後面板連接埠 | .1 x HDMI Port (out) .1 x D-Sub (out) .4 x USB 2.0 Type-A .1 x Audio jacks .1 x Ethernet (RJ-45) port .1 x Power connector |
| 後面板視訊埠 | .HDMI |
| 電源供應器瓦數(W) | 65W |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 330 (D) x 100 (W) x 295 (H) mm |
| 重量(kg) | 5Kg以上 |
| BSMI許可字號 | - |
| 保固 | 台灣3年保固 (需由經銷晶蝶數位回收後維護) |
| 硬體故障 | 硬體故障 |
| 商品問題 | 02-2908-0010 |


8,999
ETMall東森購物
9,688
momo購物網
9,688
PChome購物
9,688
Yahoo購物
10,688
momo購物網
10,688
PChome購物
11,688
momo購物網
12,688
momo購物網
13,188
PChome購物
13,688
PChome購物
17,688
PChome購物26,900
博客來28,900
博客來
23,990

16,999

21,980

9,999

7,999

22,900

39,900

32,900
29,168

54,900

24,980

18,111

9,999
23,900

22,900

23,888

15,980

2,685

46,950

36,900

15,900

17,900

47,000

3,999

25,980

30,900

14,249

27,900

52,900

27,900

22,900
15,900

26,900

3,488

13,790

5,290

16,490

30,900

24,900

15,111

17,900
12,999
42,168

22,900

4,588

22,900

8,999

38,500

13,900