| 品牌 | 無 |
|---|---|
| 種類 | LCD主機 |
| 型號 | 2227W HA |
| 螢幕尺寸 | 22吋LCD電腦螢幕 |
| 面板類型 | VA面板 |
| 訊號輸入介面 | HDMI,DisplayPort/DP |
| 最大螢幕解析度 | FHD |
| 螢幕解析度 | 1920 x 1080 (FHD) |
| 對比率 | 3000 : 1 |
| 背光 | RGB LED |
| 長寬比 | 16:9 |
| 反應時間(毫秒) | 6~10ms |
| 點距(mm) | 0.241 |
| 亮度(cd/m2) | 151~350cd/m2 |
| 顯示器色彩 | 16.7M |
| 支援色彩 | - |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 喇叭 | 1~2W |
| 喇叭說明 | 2W * 2 |
| VESA壁掛 | 100mm x 100mm |
| 特殊功能 | 薄邊框,抗藍光,廣視角,護眼不閃屏,可壁掛式,內建喇叭 |
| 重量(kg) | 3.5 |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 492x457x229 |
| 保固 | 全機三年保固 |
| BSMI認證碼 | R35176 |
| 包裝內容 | - |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
| 備註 | ※以上規格資料若有任何錯誤,以原廠所公佈資料為準 |


2,988

2,588

2,179

5,689

3,499
2,299

3,762

5,382

2,080

1,080

1,980

2,281

3,280

2,000

1,380

1,373
1,040
3,590

1,700

1,332

1,399

2,080

4,500

1,109

1,800
1,070

1,795
4,099

7,990

1,900

6,800

1,688
5,299

6,704

2,700

6,608
2,349

3,210

17,500

1,396

1,005

3,117
13,980

51,900

2,499

1,380

1,080

1,390
1,080