| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 種類 | LCD主機 |
| 型號 | VA329HE |
| 料號 | - |
| 商品暱稱 | - |
| 材質 | - |
| 螢幕尺寸 | 32吋LCD電腦螢幕 |
| 螢幕尺寸說明 | - |
| 面板類型 | IPS面板 |
| 訊號輸入介面 | HDMI,D Sub/VGA |
| 最大螢幕解析度 | FHD |
| 螢幕解析度 | 1920 x 1080 |
| 更新率 | - |
| 對比率 | 1200:1 |
| 背光 | CCFL |
| 長寬比 | 16:9 |
| 反應時間(毫秒) | 2~5ms |
| 點距(mm) | 0.363mm |
| 亮度(cd/m2) | 151~350cd/m2 |
| 顯示器色彩 | - |
| 支援色彩 | - |
| 水平可視角度 | 178 |
| 垂直可視角度 | 178 |
| 喇叭 | 無 |
| 喇叭說明 | - |
| VESA壁掛 | 100mm x 100mm |
| 特殊功能 | 抗藍光,零閃屏,廣視角,有耳機插槽,護眼不閃屏,可壁掛式 |
| 重量(kg) | - |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | - |
| 保固 | - |
| 通過安規標準 | - |
| 電源管理認證 | - |
| VESA認證 | - |
| BSMI認證碼 | R31018 |
| 包裝內容 | - |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
| 備註 | - |
| 專區類別 | 東森農場 |


4,199
ETMall東森購物
4,666
PChome購物
4,688
PChome購物
4,688
momo購物網
4,688
PChome購物
4,688
momo購物網
27,690

84,999

39,000

34,999

25,999

22,999

29,900

39,000

30,499

60,999

35,990

40,900

5,990

27,888

34,900

22,900

25,999

56,888

56,888

35,999

27,999

23,999

3,288

43,999

17,900
29,900

25,900

42,900

34,990

37,599

3,588

64,999

42,282

22,900

1,980

3,488

39,900

52,888

26,399

42,999

19,999
40,900

21,999

45,900

11,900

35,999

18,999

24,888

41,900