| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 種類 | LCD主機 |
| 型號 | VA279QGS |
| 螢幕尺寸 | 27吋LCD電腦螢幕 |
| 面板類型 | IPS面板 |
| 訊號輸入介面 | HDMI,DisplayPort/DP,D Sub/VGA |
| 最大螢幕解析度 | FHD |
| 螢幕解析度 | 1920x1080 |
| 對比率 | 3000:1 |
| 背光 | WLED |
| 長寬比 | 16:9 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms |
| 點距(mm) | 0.311 |
| 亮度(cd/m2) | 151~350cd/m2 |
| 顯示器色彩 | 16.7M |
| 支援色彩 | 16.7M |
| 水平可視角度 | 178 |
| 垂直可視角度 | 178 |
| 喇叭 | 1~2W |
| 喇叭說明 | 2W x 2 |
| VESA壁掛 | 100mm x 100mm |
| 特殊功能 | 薄邊框,電競,抗藍光,零閃屏,廣視角,有耳機插槽,護眼不閃屏,可壁掛式,內建喇叭,附USB擴充埠 |
| 重量(kg) | 5.95 |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 612 x 529 x 229 |
| 保固 | 原廠3年到府收送 |
| BSMI認證碼 | D33005 |
| 包裝內容 | LCD 顯示器<br/>電源線<br/>HDMI 線<br/>USB線<br/>快速使用手冊 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |


27,690

84,999

39,000

34,999

25,999

22,999

29,900

39,000

30,499

60,999

35,990

40,900

5,990

27,888

34,900

22,900

25,999

56,888

56,888

35,999

27,999

23,999

3,288

43,999

17,900
29,900

25,900

42,900

34,990

37,599

3,588

64,999

42,282

22,900

1,980

3,488

39,900

52,888

26,399

42,999

19,999
40,900

21,999

45,900

11,900

35,999

18,999

24,888

41,900