| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 種類 | LCD主機 |
| 型號 | VA279HG |
| 螢幕尺寸 | 27吋LCD電腦螢幕 |
| 面板類型 | IPS面板 |
| 訊號輸入介面 | HDMI,D Sub/VGA |
| 最大螢幕解析度 | FHD |
| 螢幕解析度 | 1920x1080 |
| 對比率 | 3000:1 |
| 背光 | WLED |
| 長寬比 | 16:9 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms |
| 點距(mm) | 0.311 |
| 亮度(cd/m2) | 151~350cd/m2 |
| 顯示器色彩 | 16.7M |
| 支援色彩 | 16.7M |
| 水平可視角度 | 178 |
| 垂直可視角度 | 178 |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 100mm x 100mm |
| 特殊功能 | 薄邊框,電競,抗藍光,零閃屏,廣視角,有耳機插槽,護眼不閃屏,可壁掛式 |
| 重量(kg) | 3.74 |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 614 x 448 x 195 |
| 保固 | 原廠3年到府收送 |
| BSMI認證碼 | D33005 |
| 包裝內容 | HDMI 纜線<br/>電源線<br/>快速入門手冊 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |


2,880
ETMall東森購物
2,880
ETMall東森購物
2,880
PChome購物
2,880
PChome購物
2,888
PChome購物
2,888
momo購物網
2,888
PChome購物
2,888
Yahoo購物
2,928
ETMall東森購物
2,988
ETMall東森購物
5,756
momo購物網
14,340
momo購物網
4,590

20,661

32,999

85,999

6,988

39,900

32,999

9,900

3,488
29,900

29,999

3,688

34,900

39,900

62,999

30,499

13,888

9,900

5,990

38,990

40,900

21,212

24,888

11,888

21,888

7,878

17,988

2,688

19,888

33,888

10,990

59,999

15,900

34,900

24,888

36,500

29,888

62,888
25,999

2,488

22,900

9,988

5,988

2,088

9,878

3,288

4,590

9,988

23,999