| 品牌 | DELL戴爾 |
|---|---|
| 種類 | LCD主機 |
| 型號 | SE2425HM |
| 螢幕尺寸 | 24吋LCD電腦螢幕 |
| 面板類型 | IPS面板 |
| 訊號輸入介面 | HDMI,D Sub/VGA |
| 最大螢幕解析度 | FHD |
| 螢幕解析度 | 1920 x 1080 |
| 對比率 | 1000:1 |
| 背光 | WLED |
| 長寬比 | 16:9 |
| 反應時間(毫秒) | 6~10ms |
| 點距(mm) | 0.2745 |
| 亮度(cd/m2) | 151~350cd/m2 |
| 顯示器色彩 | 1,670 萬色 |
| 支援色彩 | 1,670 萬色 |
| 水平可視角度 | 178 |
| 垂直可視角度 | 178 |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 100mm x 100mm |
| 特殊功能 | 抗藍光,廣視角,護眼不閃屏 |
| 重量(kg) | 3.47 |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 539 x 413 x 179 |
| USB插槽 | 無 |
| 保固 | 原廠 4 年硬體有限保固 |
| BSMI認證碼 | R43004 |
| 包裝內容 | 顯示器螢幕<br/>顯示器配備底座<br/>電源線<br/>HDMI線<br/>快速安裝指南 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |


19,990

102,999

77,990

35,888

1,060

16,688

36,990

19,888

20,999

5,389

33,990

19,988

12,388

32,999

5,988

1,060

72,990

12,438

15,388

1,668

36,990

8,558

2,509

29,888

4,900

11,227

26,990

26,990

21,990

10,388

1,080

2,880

6,289

33,888

10,988

24,468

39,888

5,319

13,399

19,999

33,580

60,990

3,319

75,990

33,999

13,688

7,988

59,990
32,900