| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 31.5吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 2560x1440 |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 5ms(GTG) |
| 更新頻率(Hz) | 75Hz |
| 訊號輸入介面 | DisplayPort(DP), HDMI, USB |
| 點距(mm) | 0.272 mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 專業攝影/設計職人款, 健康護眼款 |
| 亮度(cd/m2) | 350 cd/㎡ |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 1073.7M (10 bit) |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 廣視角, 護眼, 零閃屏, 抗藍光, 專業型, 左右旋轉, HDR |
| 重量(kg) | 14.6 KG (含底座) |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 714.8 x (465.6 ~ 595.6) x 245.0 mm (含底座) |
| USB 插槽 | USB3.2 |
| 型號 | PA328QV |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | Adaptive-Sync |
| BSMI許可字號 | * |
| 備註 | 以上規格僅供參考,如有錯漏請以官網公佈資訊為準 |


22,071

81,999

32,999

39,900

29,999
29,900

30,499

62,999

39,900

5,990

35,990

44,900

34,900

63,888

59,999

36,500

2,488

10,990

22,900
25,999

9,988

26,999

3,288

23,999

45,999
29,900

3,288

25,900

17,900

37,990
42,900

43,899
39,900

1,980

3,088

69,999

49,600

22,900

56,999

45,900

26,999

51,888
40,900

23,999

1,988

21,999

11,900

35,999

3,388