| 品牌 | PHILIPS 飛利浦 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 2560 x 1440 |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 0.5 ms |
| 更新頻率(Hz) | 240Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP) |
| 點距(mm) | 0.2331 x 0.2331 |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, OA辦公用CP值高, 學生入門款, 健康護眼款, 電競Gamer必買 |
| 亮度(cd/m2) | 400 cd/m² |
| 水平可視角度 | 178º |
| 垂直可視角度 | 178º |
| 支援色彩 | 1.07B |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 零閃屏, 抗藍光, 電競, 2K |
| 重量(kg) | 5.63 |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 613 x 518 x 247 |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | 27M2N5510P |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | Adaptive-Sync |
| BSMI許可字號 | R33037 |


6,750
Yahoo購物
6,799
Yahoo購物
7,200
PChome購物
7,988
PChome購物
5,382

1,299

1,461

1,999

2,999

1,399

1,024

1,899

4,979

1,584

46,900

2,241

1,123

4,927

2,831

1,090

3,432

1,090

1,399
1,071

1,473

2,632

36,900

1,043

2,499

1,090

3,512
79,900
1,100

2,680
49,900

1,045

2,651

2,100

1,829

1,711

2,999

1,299
28,125

1,980

1,990

5,911

4,990

1,360

4,020
4,800
14,900

1,782

2,580