| 品牌 | PHILIPS 飛利浦 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 1920x1080 |
| 對比 | 1300:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 4 ms |
| 更新頻率(Hz) | 100Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI |
| 點距(mm) | 0.3114 x 0.3114 公釐 |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, OA辦公用CP值高, 學生入門款, 美型 |
| 亮度(cd/m2) | 250 cd/m² |
| 水平可視角度 | 178º |
| 垂直可視角度 | 178º |
| 支援色彩 | - |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 廣視角, 抗藍光, 護眼, HDR |
| 重量(kg) | 4.49 kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 617 x 457 x 211 mm |
| USB 插槽 | USB3.2 |
| 型號 | 27E1N1300A |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | - |


2,888
PChome購物
3,569
ETMall東森購物
3,788
Yahoo購物
3,988
Yahoo購物
3,988
momo購物網
3,988
PChome購物
3,988
PChome購物
4,288
ETMall東森購物
5,382

1,299

1,461

1,999

2,999

1,399

1,024

1,899

4,979

1,584

46,900

2,241

1,123

4,927

2,831

1,090

3,432

1,090

1,399
1,071

1,473

2,632

36,900

1,043

2,499

1,090

3,512
79,900
1,100

2,680
49,900

1,045

2,651

2,100

1,829

1,711

2,999

1,299
28,125

1,980

1,990

5,911

4,990

1,360

4,020
4,800
14,900

1,782

2,580