| 品牌 | BenQ明基 |
|---|---|
| 種類 | LCD主機 |
| 型號 | EX271U |
| 螢幕尺寸 | 27吋LCD電腦螢幕 |
| 面板類型 | IPS面板 |
| 訊號輸入介面 | HDMI,USB,DisplayPort/DP |
| 最大螢幕解析度 | 4K |
| 螢幕解析度 | 3840x2160 |
| 更新率 | 165 |
| 對比率 | 1200:1 |
| 背光 | RGB LED |
| 長寬比 | 16:9 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms |
| 亮度(cd/m2) | 超過351cd/m2 |
| 顯示器色彩 | 10.7 億色 |
| 支援色彩 | - |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 100mm x 100mm |
| 特殊功能 | 有耳機插槽,可壁掛式 |
| 重量(kg) | 11 |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 545.4x613.8x276.8 |
| 保固 | 三年 |
| BSMI認證碼 | R33037 |
| 包裝內容 | - |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |


14,099
ETMall東森購物
15,888
momo購物網
15,888
Yahoo購物15,888
博客來
15,888
PChome購物
15,888
PChome購物
32,000

64,900

89,900

16,511

3,990

31,900

20,799

11,900

9,999

32,900

98,000

19,900

34,675

88,000

13,999

4,290

23,900

43,900

19,490

29,888

44,000

39,800

29,900

3,449

47,393

4,709

3,888

21,499

40,900

13,900

2,989

16,900

16,900

24,900

16,888

36,799

6,490

110,000

125,000

139,000

5,488

8,798

3,319

11,399

73,000

70,900

2,340

15,900

8,798