| 品牌 | SONY 索尼 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 3840 x 2160 |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 1 ms (加快模式) |
| 訊號輸入介面 | HDMI |
| 點距(mm) | - |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 電競Gamer必買 |
| 亮度(cd/m2) | 400 cd/m2 |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | - |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 電競 |
| 重量(kg) | 含底座重量約 6.4 kg;不含底座重量約 4.4 kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 含底座尺寸約 61.5x52.8x21.1 cm;不含底座尺寸約 61.5x36.3x7.3 cm |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | INZONE M9 II |
| 保固 | 二年 |
| 螢幕SYNC | - |
| BSMI許可字號 | R33021 |


24,190
ETMall東森購物
24,990
PChome購物
24,990
momo購物網
24,990
Yahoo購物
24,990
momo購物網
29,079

28,481

3,900
45,000

1,180

8,280

60,500

6,990

65,100

16,200

51,987

50,330

42,281

23,731
10,400

2,469

7,731

7,465

4,990

2,811

3,790
1,092

2,590

7,880
1,900

2,980

1,520
18,600

4,050

3,980

28,105

26,890

10,872

41,781
1,590

15,388
2,150

63,030

16,980

5,262

8,631

117,081

2,680

1,180

8,840

3,502

24,280

21,780

82,800