| 品牌 | SONY 索尼 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | OLED |
| 最高解析度 | 2560 x 1440 |
| 對比 | 1500000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | - |
| 更新頻率(Hz) | DisplayPort:24 Hz–480 Hz |
| 訊號輸入介面 | DisplayPort(DP), HDMI |
| 點距(mm) | - |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 電競Gamer必買 |
| 亮度(cd/m2) | 275 cd/m2 |
| 水平可視角度 | - |
| 垂直可視角度 | - |
| 支援色彩 | 10.7 億種色彩 |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 無 |
| 特殊功能 | 電競 |
| 重量(kg) | 約 6.2 kg (含底座) |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 約 60.4 x 50.4 x 19.7 cm (含底座) |
| USB 插槽 | USB 2.0 |
| 型號 | SDM-27Q10S |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | G-Sync |
| BSMI許可字號 | R33021 |













ETMall東森購物
31,099
Yahoo購物
33,990![[Sony 索尼] INZONE M10S 電競螢幕(27型/QHD OLED/480Hz/0.03ms/24.5”模式 /HDMI2.1/DP2.1)](https://img.yec.tw/zp/MerchandiseImages/04385F19F6-SP-18651457.jpg)
Yahoo購物
33,990
momo購物網
33,990
momo購物網
33,990
PChome購物
33,990
PChome購物
33,990
PChome購物
33,990
ETMall東森購物
33,990













































