| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 24吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 1920x1200 |
| 對比 | 100000000:1 |
| 長寬比 | 16:10寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 5ms(從灰色到灰色) |
| 更新頻率(Hz) | 75Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, D-Sub(VGA), DisplayPort(DP), USB |
| 點距(mm) | 0.270mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 健康護眼款, OA辦公用CP值高, 專業攝影/設計職人款 |
| 亮度(cd/m2) | 300 cd /㎡ |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 16.7M |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 護眼, 抗藍光, 90度樞軸旋轉, 專業型, 左右旋轉 |
| 重量(kg) | 6.1 |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 533 x(375-505)x 211 mm |
| USB 插槽 | USB3.0 |
| 型號 | PA248QV |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | Adaptive-Sync |
| 備註 | 以上規格僅供參考,實際規格請以官網公佈資訊為準 |


22,071

81,999

32,999

39,900

29,999
29,900

30,499

62,999

39,900

5,990

35,990

44,900

34,900

63,888

59,999

36,500

2,488

10,990

22,900
25,999

9,988

26,999

3,288

23,999

45,999
29,900

3,288

25,900

17,900

37,990
42,900

43,899
39,900

1,980

3,088

69,999

49,600

22,900

56,999

45,900

26,999

51,888
40,900

23,999

1,988

21,999

11,900

35,999

3,388