| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 23.8吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 1920x1200 |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 5ms(從灰色到灰色) |
| 更新頻率(Hz) | 75Hz |
| 訊號輸入介面 | USB, DisplayPort(DP), HDMI |
| 點距(mm) | 0.2745mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 健康護眼款, OA辦公用CP值高, 專業攝影/設計職人款 |
| 亮度(cd/m2) | 300 cd /㎡ |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 16.7M |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 護眼, 抗藍光, 90度樞軸旋轉, 專業型, 左右旋轉 |
| 重量(kg) | 6.3 |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 539.7 x (341.8~471.8) x 211.4 mm (含底座) |
| USB 插槽 | USB3.1 |
| 型號 | PA247CV |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | Adaptive-Sync |
| 備註 | 以上規格僅供參考,實際規格請以官網公佈資訊為準 |


5,393
ETMall東森購物
5,950
PChome購物
5,988
PChome購物
5,988
Yahoo購物
5,988
PChome購物
5,988
momo購物網
27,690

84,999

39,000

34,999

25,999

22,999

29,900

39,000

30,499

60,999

35,990

40,900

5,990

27,888

34,900

22,900

25,999

56,888

56,888

35,999

27,999

23,999

3,288

43,999

17,900
29,900

25,900

42,900

34,990

37,599

3,588

64,999

42,282

22,900

1,980

3,488

39,900

52,888

26,399

42,999

19,999
40,900

21,999

45,900

11,900

35,999

18,999

24,888

41,900