| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 23.8吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 1920x1200 |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 5ms(從灰色到灰色) |
| 更新頻率(Hz) | 75Hz |
| 訊號輸入介面 | USB, DisplayPort(DP), HDMI |
| 點距(mm) | 0.2745mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 健康護眼款, OA辦公用CP值高, 專業攝影/設計職人款 |
| 亮度(cd/m2) | 300 cd /㎡ |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 16.7M |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 護眼, 抗藍光, 90度樞軸旋轉, 專業型, 左右旋轉 |
| 重量(kg) | 6.3 |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 539.7 x (341.8~471.8) x 211.4 mm (含底座) |
| USB 插槽 | USB3.1 |
| 型號 | PA247CV |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | Adaptive-Sync |
| 備註 | 以上規格僅供參考,實際規格請以官網公佈資訊為準 |


5,940
ETMall東森購物
5,950
PChome購物
5,988
PChome購物
5,988
PChome購物
5,988
momo購物網
5,988
Yahoo購物
4,590

20,661

32,999

85,999

6,988

39,900

32,999

9,900

3,488
29,900

29,999

3,688

34,900

39,900

62,999

30,499

13,888

9,900

5,990

38,990

40,900

21,212

24,888

11,888

21,888

7,878

17,988

2,688

19,888

33,888

10,990

59,999

15,900

34,900

24,888

36,500

29,888

62,888
25,999

2,488

22,900

9,988

5,988

2,088

9,878

3,288

4,590

9,988

23,999