| 品牌 | TATUNG大同 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | FT-28DHSA/R-28DHSA |
| 適用坪數 | 4-6坪 |
| 產地 | 台灣 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | 850Wx270Hx208D(mm) |
| 室外機外尺寸(mm) | 880Wx545Hx316D(mm) |
| 安裝尺寸(寬*高) | - |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 冷2.8KW/暖3.3KW |
| 全機保固 | 3年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | R32 |
| 暖房能力 | 暖3.3KW |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 冷2.8KW |
| 室外機重量(kg) | 26KG |
| 出風口 | 左/右吹, 上/下吹 |
| 室內機重量(kg) | 8.5KG |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 冷3.3/暖3.8 |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | 534(度) |
| 消耗電力 | - |
| 供電方式 | 室內供電 |
| BSMI許可字號 | R31001-TERTEC |


17,900

41,900

43,180

40,911

28,542

20,802

33,703

65,610

1,998

8,076

31,825
4,080

6,290

3,999

30,471

21,099

1,071

1,326

2,790
3,680

1,999

3,145

13,800

7,116
1,550

6,450

1,440

21,500

21,080

7,485

1,060

54,900

29,199

5,396

31,730
5,694

18,400

1,776

1,100

17,090

19,647

2,552

1,010

1,038

29,140

17,616

17,841

26,113

21,032