| 品牌 | Panasonic國際牌 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | CU-K50FHA2/CS-K50FA2 |
| 適用坪數 | 7-9坪 |
| 產地 | 台灣 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | 890寬×295高×235深(㎜) |
| 室外機外尺寸(mm) | 780寬×582高×289深(㎜) |
| 安裝尺寸(寬*高) | - |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | - |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | - |
| 暖房能力 | 5.6kw |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 5.0kw |
| 室外機重量(kg) | 34 |
| 出風口 | 上/下吹 |
| 室內機重量(kg) | 11 |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | - |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | - |
| 消耗電力 | - |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R31017 |


36,937

41,194

32,833

23,715

54,230

30,589

50,902

25,993

49,049

21,420

54,032

44,500

42,643

75,856

74,624

69,070

64,500

31,270

25,500

65,384

45,146

27,395

44,345

50,598

35,736

40,341

67,936

27,115

22,814

66,528

31,562

55,456

22,670

78,936

20,807

49,550

68,255

72,424

28,840

76,296

34,635

21,131

30,431

37,740

46,505

60,720

47,348

24,310

38,149