| 品牌 | 其他品牌 |
|---|---|
| 型號 | A5+BO |
| 種類 | 劇院喇叭, 多媒體喇叭, 電腦喇叭 |
| 型式 | 書架型 |
| 功能 | 左右喇叭 |
| 顏色 | 咖啡色系 |
| 產地 | 中國 |
| 產品尺寸 | 270*180*230mm |
| 重量 | 左-主動7kg/右-被動4.4kg |
| Wifi支援 | 無 |
| 藍牙 Bluetooth | 有藍牙 Bluetooth |
| USB 輸入 | 有USB插槽 |
| 防潑水 | 無 |
| 保固 | 2年 |
| 電源供應 | 110~220V |
| 配件 | 請參考賣場說明。 |
| NCC認證碼 | CCAJ24LP9670T6 |
| BSMI許可字號 | R41291 |
| 藍牙版本: | 5.0 |
| 藍牙編碼: | aptX HD、低延遲aptX、aptX、AAC、SBC |
| 高音喇叭: | 0.75吋絲質球頂高音單元 |
| 低音喇叭: | 5吋芳綸纖維低音單元 |
| 阻 抗: | 10Ω |
| 輸出功率: | 50W RMS 峰值75W (AES) 總峰值 150W (AES) |
| 總諧波失真: | 小於 0.05% |
| 頻率響應: | 50 Hz-22 kHz ±1.5 dB |
| 輸 入: | 3.5mm立體聲/RCA/藍牙5.0 |
| 材 質: | MDF、金屬、塑膠 |
| 尺 寸: | 270*180*230mm |
| 重 量: | 左-主動7kg/右-被動4.4kg |
| 注意事項: | ※以上規格資料若有任何錯誤,以原廠所公佈資料為準 |


18,414
Yahoo購物
18,414
Yahoo購物
19,800
momo購物網
19,800
PChome購物
19,800
PChome購物
19,800
momo購物網
19,800
博客來
19,800
博客來
19,800
ETMall東森購物
19,800
ETMall東森購物
20,925
Yahoo購物
22,500
PChome購物
22,500
momo購物網
22,500
博客來
22,500
ETMall東森購物
6,666

5,204

1,584

6,000

3,370

1,293

1,150

3,132

1,401

2,084

10,500

50,000

4,380

6,742

11,160

3,409

4,827

1,018

17,900

13,800