| 品牌 | FUJIFILM 富士 |
|---|---|
| 相機類型 | 微單眼 |
| 影像感應器 | CMOS |
| 有效像素 | 5001萬像素以上 |
| 螢幕尺寸 | 3.0吋以上 |
| 螢幕類型 | 可觸控式螢幕 |
| ISO範圍(最大ISO值) | 25600以上 |
| 儲存媒介 | SD, SDHC, SDXC |
| 最快快門速度 | 1/16000秒 |
| 觀景窗型式 | 視平式電子觀景器 |
| 觀景窗視野率 | 100% |
| 多媒體功能 | 藍牙, HDMI |
| 機身尺寸 (寬 x 高 x 深) (mm) | 約104.2 x150 x44mm |
| 機身重量(不含電池)(g) | 約802g |
| 保固期限 | 24個月 |
| 片幅 | 中片幅 |
| 來源 | 公司貨 |
| 重量(包括電池和記憶卡) | 約883g |
| 備註1 | 產品功能與規格之更新,恕不另行通知。 |
| 備註2 | 以上規格與附件僅供參考,詳細功能規格請洽相關入口網站皆有標示。 |


161,901
momo購物網
167,320
momo購物網
174,252
Yahoo購物
175,980
Yahoo購物
179,900
Yahoo購物
1,080

8,450

4,380

37,036

13,700

8,350

57,649

39,710

1,065

21,126

30,300

4,880

17,707

11,590

10,980

36,988

3,180

42,000

6,100

16,530

24,600

29,182

23,600

49,373

29,800

38,967

13,700

50,352

14,869

29,260

4,320

67,871

6,309

22,227

3,250

12,000

10,800

60,357

5,121

56,900

25,056

30,100

41,757

5,890

99,900

21,280

40,090

2,499

21,500