| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 種類 | 電競遊戲耳機 |
| 型號 | - |
| 料號 | - |
| 商品暱稱 | - |
| 連線模式 | 有線耳機 |
| 內容物 | - |
| 材質 | - |
| 尺寸/重量 | - |
| 顏色 | 灰色系 |
| 配戴方式 | 耳罩式耳機 |
| 輸入端子 | 3.5mm |
| 耳機頻率響應(Hz) | 20~20000Hz |
| 耳機靈敏度/感度(dB) | - |
| 最大承受功率 | - |
| 阻抗(Ω) | 32Ω |
| 驅動單體(mm) | 50mm |
| 防水等級 | 無 |
| 防塵等級 | 無 |
| 麥克風靈敏度 | - |
| 麥克風頻率響應(Hz) | 50 ~ 10000 Hz |
| 麥克風靈敏度/感度(dB) | -40 dB |
| 線長(cm) | 1.3m |
| 插針 | - |
| 支援作業系統 | Windows |
| BSMI認證碼 | - |
| 配對裝置 | - |
| 保固 | 原廠保固1年 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
| 備註 | Virtual 7.1 |


27,690
40,900

1,790

37,299

28,990

37,900

37,999

31,999

27,720

2,999

25,999

1,490

24,499

84,999

39,000

34,999

25,999

22,999

29,900

39,000

30,499

60,999

35,990

40,900

5,990

27,888

34,900

22,900

25,999

56,888

56,888

35,999

27,999

23,999

3,288

43,999

17,900
29,900

25,900

42,900

34,990

37,599

3,588

64,999

42,282

22,900

1,980

3,488

39,900