| 品牌 | Final |
|---|---|
| 種類 | 音樂耳機 |
| 連線模式 | 藍芽耳機/無線耳機 |
| 內容物 | ZE2000、充電盒、USB TYPE C充電線、final TYPE E 無線耳機專用耳塞(SS/S/M/L/LL 5種尺寸規格) |
| 尺寸/重量 | 26 |
| 顏色 | 黑色系,灰色系 |
| 配戴方式 | 入耳式耳機 |
| 藍牙傳輸版本 | 5.0以上 |
| 支援藍牙協定 | 藍牙5.2 |
| 耳機頻率響應(Hz) | - |
| 耳機靈敏度/感度(dB) | - |
| 最大承受功率 | - |
| 阻抗(Ω) | - |
| 驅動單體(mm) | - |
| 防水等級 | IPX4 |
| 防塵等級 | 無 |
| 使用時間 | - |
| 充電時間 | 耳機本體約1.5小時,充電盒約2小時 |
| 待機時間 | - |
| 無線距離 | - |
| 充電規格 | USB TYPE C |
| 麥克風靈敏度 | - |
| 麥克風頻率響應(Hz) | - |
| 麥克風靈敏度/感度(dB) | - |
| 支援作業系統 | Windows,MAC,Android,iOS |
| BSMI認證碼 | - |
| NCC認證碼 | CCAK21LP2281T1 |
| 保固 | 非人為損壞,保固一年 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |

3,080
ETMall東森購物
3,290
momo購物網
3,290
momo購物網
3,340
PChome購物
3,490
博客來
3,490
momo購物網
3,490
momo購物網
3,490
PChome購物
3,490
PChome購物
3,490
PChome購物
3,490
PChome購物
3,490
momo購物網
7,280

3,360

4,990

1,900

2,682

4,050

8,900

5,800

2,300

7,890

18,480

10,350

1,090

3,990

1,990

1,790

3,820

2,080

1,620

13,950

2,871

13,050

2,691

8,390

3,140

3,391

2,590

8,991

3,290

1,350

1,200

5,990

2,241

3,090

1,320

2,290

4,221

1,462

2,500

1,437

36,344

21,900

37,910

13,322

31,620