| 品牌 | OPPO |
|---|---|
| 種類 | 抗噪耳機 |
| 連線模式 | 藍芽耳機/無線耳機 |
| 內容物 | 依原廠公告為準 |
| 顏色 | 白色系,綠色系 |
| 配戴方式 | 入耳式耳機 |
| 藍牙傳輸版本 | 5.0以上 |
| 支援藍牙協定 | LDAC/AAC/SBC |
| 耳機頻率響應(Hz) | 20 Hz to 40 kHz |
| 耳機靈敏度/感度(dB) | 107dB @1KHz |
| 最大承受功率 | - |
| 阻抗(Ω) | - |
| 驅動單體(mm) | - |
| 防水等級 | IPX5 |
| 防塵等級 | 無 |
| 使用時間 | 依使用習慣而不同 |
| 充電時間 | 依使用習慣而不同 |
| 待機時間 | - |
| 無線距離 | 10 m |
| 充電規格 | USB Type-C |
| 麥克風靈敏度 | -38 dBV/Pa |
| 麥克風頻率響應(Hz) | - |
| 麥克風靈敏度/感度(dB) | -38 dBV/Pa |
| 支援作業系統 | Android |
| BSMI認證碼 | - |
| NCC認證碼 | CCAF23LP0770T8 |
| 保固 | 1年 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |


2,288

1,111

2,111

32,490

14,990

6,211

11,289

4,339

9,490

9,800

2,700

1,090

21,990

3,190

6,790

5,990

15,500

3,311

2,280

2,990

3,511

2,990

3,111

5,990

4,380

4,990

2,489

5,211

1,090

3,409

6,711

14,990

4,611

32,990

2,490

5,750

8,490

1,060