物超所值
| 品牌 | vivo |
|---|---|
| 型號 | V27 |
| 顏色 | 粉黛金, 石墨黑 |
| 螢幕尺寸 | 6.78吋 |
| 處理器類型 | 八核心 |
| 處理器型號 | Dimensity 7200 |
| 處理器時脈 | 2.8 GHz |
| 主相機畫素 | 5000萬, 800萬, 500萬以下 |
| 前鏡頭畫素 | 5000萬 |
| 螢幕解析度 | 2400x1080 pixels |
| 螢幕技術 | AMOLED |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM/內建儲存空間 | 256GB |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| 作業系統 | Android |
| 機身長度(mm) | 164.1 mm |
| 機身寬度(mm) | 74.8 mm |
| 機身厚度(mm) | 7.36 mm |
| 機身重量(g) | 180 g |
| 電池容量(mAh) | 4600 mAh |
| 視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
| 藍牙 | 有藍牙 |
| 待機時間(最大) | 因網路結構及功能選擇、使用狀況而定 |
| 通話時間(最大) | 因網路結構及功能選擇、使用狀況而定 |
| 手機類型 | 雙卡雙待機, 支援4G LTE, 支援5G |
| 頻率系統 | 5G,4G LTE,3G |
| 5G頻段 | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28 /n38/n40/n41/n77/n78 |
| 4G LTE頻段 | 4G FDD-LTE:4G FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28/B20 4G TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 |
| 可支援4G電信系統 | 全頻 |
| SIM卡尺寸 | nano sim |
| NCC認證碼 | CCAF235G005AT3 |
| 標準配備 | 主機 + 旅充頭 + 傳輸線 + 退卡針 |








PChome購物
3,650
PChome購物
3,850
momo購物網
3,990
momo購物網
3,990
PChome購物
3,990
ETMall東森購物
4,277
momo購物網
4,299
PChome購物
4,300
PChome購物
4,350
PChome購物
4,350
PChome購物
4,440
Yahoo購物
4,590
momo購物網
4,590
ETMall東森購物
4,634
PChome購物
4,640
Yahoo購物
4,727
Yahoo購物
4,790
momo購物網
4,790
Yahoo購物
5,042
Yahoo購物
5,042
momo購物網
5,190
momo購物網
5,190
PChome購物
5,190
Yahoo購物
5,463
Yahoo購物
5,463










































