| 品牌 | LG樂金 |
|---|---|
| 型號 | 17Z90TL-G.AU88C2 |
| 螢幕尺寸(吋) | 17.0吋 |
| 螢幕觸控 | 無 |
| 螢幕類型 | IPS |
| 螢幕解析度類型 | WQXGA |
| 螢幕解析度 | 2560X1600 |
| 顏色 | 黑色系 |
| 中央處理器品牌 | Intel |
| CPU類型 | Core Ultra 7 |
| 中央處理器型號 | Intel® Core™ Ultra7 258V |
| 記憶體類型 | LPDDR5X |
| 記憶體容量 | 32G |
| 記憶體插槽 | 無(on board) |
| 記憶體最高支援容量 | 32G |
| 硬碟類型 | 固態硬碟 |
| 2.5吋傳統硬碟容量 | 無 |
| 2.5吋傳統硬碟轉數 | 無 |
| 固態硬碟 SSD/eMMC | 5TB |
| 顯示卡類型 | 內顯 |
| 顯示晶片卡型號 | - |
| 顯示卡記憶體類型 | 無 |
| 顯示卡記憶體容量(GB) | 無 |
| 光碟機 | 無 |
| I/O連接埠 | Thunderbolt 4/USB 3.2 Gen2/HDMI 2.1/耳機孔/Micro SD |
| 讀卡機 | - |
| 網路攝影機 | - |
| 重量(kg) | 1249 |
| 無線網路 | Intel Wi-Fi 6 |
| 藍牙 | 5.3 |
| 作業系統 | Win 11 home |
| 指紋辨識 | 無 |
| 電池容量(cell/mAh.) | - |
| 定位 | 效能筆電, 輕薄筆電, 商用筆電 |
| 保固 | 兩年保固 |
| 標準配件 | 變壓器+電源線 |
| NCC認證碼 | CCAO22LP123AT0 |
| BSMI許可字號 | R3A062 |

48,650
博客來
53,900
momo購物網
53,900
ETMall東森購物
53,900
momo購物網
53,900
Yahoo購物
53,900
PChome購物
53,900
momo購物網
55,900
PChome購物
57,900
momo購物網
57,900
Yahoo購物
58,900
PChome購物
60,400
Yahoo購物
60,900
momo購物網
65,900
Yahoo購物
65,900
momo購物網
17,900

1,980

38,900

60,900

1,400

122,340

121,565

4,990

29,900

79,787

16,200

24,854

19,600

25,532

47,913

94,570

59,574
49,900

44,900

3,900

74,900

3,288

153,340

2,000

19,900

27,900

68,085

14,448

29,900

1,529

742,690

148,936

36,800

26,900

39,292

34,849

14,707

55,810

35,900

55,319

53,910

29,900

108,999

41,339

22,996

1,654

21,900

24,145

35,900