| 品牌 | Panasonic國際牌 |
|---|---|
| 型號 | H-X09GC |
| 焦距 | f=9mm(35mm 相機相當 18mm) |
| 光圈 | 最大光圈 F1.7 / 最小光圈 F16 |
| 視角 | (對角線)100° |
| 鏡片組 | 由 12片 9群構成 ( 2 個 ASPH 非球面鏡片、2 個 ED 鏡片、 1 個 UHR 鏡片) |
| 光圈葉片數 | 7 |
| 恆定光圈 | 恆定光圈 |
| 放大倍率 | 約 0.25x/0.5x(相當於 35mm 相機) |
| 對焦系統 | -* |
| 濾光鏡尺寸 | φ55mm / 2.16 吋 |
| 直徑 x 鏡長(mm) | 約φ60.8mm x 約 52.0mm |
| 重量(g) | 約 130g/0.13kg(不含鏡頭蓋、鏡頭後蓋和鏡頭罩) |
| 保固期限 | 24個月 |
| 鏡頭功能 | 超廣角定焦 |
| 適用於 | Panasonic |
| 來源 | 公司貨 |
| 備註1 | 產品功能與規格之更新,恕不另行通知。 |
| 備註2 | 以上規格與附件僅供參考,詳細功能規格請洽相關入口網站皆有標示。 |


14,429
PChome購物
14,480
PChome購物
14,582
momo購物網
14,889
momo購物網
15,656
momo購物網
15,990
Yahoo購物
47,775

15,900

31,497

52,680
13,900

32,880

19,900

42,750

20,400

25,280

40,702

28,845

28,990

15,900

1,090

1,938

3,880

1,794

1,801

11,900

31,527

69,255

6,090

2,950

22,999

1,080

39,990

13,992

1,140

2,017

18,392

2,899
49,000
155,650

7,888

2,717

11,888

56,905
1,796

20,990

12,530

2,047

2,476

90,113

1,343

1,790

33,900

1,522

1,520