| 品牌 | vivo |
|---|---|
| 型號 | V30 |
| 顏色 | 花似錦 |
| 螢幕尺寸 | 6.78吋 |
| 處理器類型 | 八核心 |
| 處理器型號 | Snapdragon 7 Gen 3 |
| 處理器時脈 | 2.63+2.4+1.8 GHz |
| 主相機畫素 | 5000萬 |
| 前鏡頭畫素 | 5000萬 |
| 螢幕解析度 | 2800x1260 pixels |
| 螢幕技術 | AMOLED |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM/內建儲存空間 | 256GB |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| 作業系統 | Android |
| 機身長度(mm) | 164.36 mm |
| 機身寬度(mm) | 75.1 mm |
| 機身厚度(mm) | 7.45 mm |
| 機身重量(g) | 186 g |
| 電池容量(mAh) | 5000 mAh |
| 視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
| 藍牙 | 有藍牙 |
| 待機時間(最大) | 因網路結構及功能選擇、使用狀況而定 |
| 通話時間(最大) | 因網路結構及功能選擇、使用狀況而定 |
| 手機類型 | 支援4G LTE, 支援5G |
| 頻率系統 | 5G |
| 5G頻段 | Sub-6 |
| 4G LTE頻段 | 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
| 可支援4G電信系統 | 全頻 |
| SIM卡尺寸 | nano sim |
| 雙SIM卡類型 | 5G+5G |
| NCC認證碼 | CCAM235G0090T5 |
| 標準配備 | 原廠傳輸線+原廠充電器+SIM卡針+保護套+保護膜(已貼於螢幕上) |


4,600
PChome購物
5,099
momo購物網
5,691
momo購物網
5,740
PChome購物
5,740
PChome購物
5,990
momo購物網
5,999
ETMall東森購物
6,199
momo購物網
6,305
Yahoo購物
6,305
Yahoo購物
6,305
Yahoo購物
6,390
Yahoo購物
6,490
momo購物網
6,890
ETMall東森購物
7,900
Yahoo購物
7,900
Yahoo購物
8,200
Yahoo購物
8,200
PChome購物
8,812
ETMall東森購物
8,812
PChome購物
8,812
Yahoo購物
8,812
momo購物網
15,488

7,680

2,800

1,790

2,900

23,990

9,000

9,900

7,488

4,377

37,900

2,990

3,450

2,400

12,999

3,450

3,850

2,000

2,463

5,490

4,711

4,300

3,680

5,490

7,990

4,950

5,990

1,591